
大将厳選 極十貫にぎり | ・・・・・・ | 3,980円 | 税込4,378円 |
旬のおまかせにぎり | ・・・・・・ | 2,980円 | 税込3,278円 |
牡丹(ぼたん) | ・・・・・・ | 2,200円 | 税込2,420円 |
お子様寿司 | ・・・・・・ | 980円 | 税込1,078円 |


北海道産 特上いくら正油漬け丼 | ・・・・・・ | 3,980円 | 税込4,378円 |
うに丼 | ・・・・・・ | 時価 | |
特上いくら&うに丼 | ・・・・・・ | 時価 | |
本まぐろ とろ鉄火丼 | ・・・・・・ | 3,800円 | 税込4,180円 |
本まぐろ鉄火丼 | ・・・・・・ | 2,700円 | 税込2,970円 |
本まぐろ ねぎとろ丼 | ・・・・・・ | 2,700円 | 税込2,970円 |
特製づけまぐろ丼 | ・・・・・・ | 2,100円 | 税込2,310円 |
[シャリ大盛] | ・・・・・・ | 200円 | 税込220円 |
[魚のアラだしみそ汁] | ・・・・・・ | 250円 | 税込275円 |
とろきゅう巻 | ・・・・・・・・・・ | 880円 | 税込968円 |
きざみ本わさび巻 | ・・・・・・・・・・ | 580円 | 税込638円 |
ねぎとろ巻 | ・・・・・・・・・・ | 880円 | 税込968円 |
鉄火巻 | ・・・・・・・・・・ | 500円 | 税込550円 |
とろたくあん巻 | ・・・・・・・・・・ | 880円 | 税込968円 |
いくら巻 | ・・・・・・・・・・ | 880円 | 税込968円 |
穴子巻 | ・・・・・・・・・・ | 780円 | 税込858円 |
穴きゅう巻 | ・・・・・・・・・・ | 780円 | 税込858円 |
穴たくあん巻 | ・・・・・・・・・・ | 780円 | 税込858円 |
ひもきゅう巻 | ・・・・・・・・・・ | 680円 | 税込748円 |
かんぴょう巻 | ・・・・・・・・・・ | 300円 | 税込330円 |
梅しそ巻 | ・・・・・・・・・・ | 300円 | 税込330円 |
お新香巻 | ・・・・・・・・・・ | 300円 | 税込330円 |
納豆巻 | ・・・・・・・・・・ | 300円 | 税込330円 |
かっぱ巻 | ・・・・・・・・・・ | 300円 | 税込330円 |

赤身 | ・・・・・・・・・・ | 300円 | 税込330円 |
中とろ | ・・・・・・・・・・ | 500円 | 税込550円 |
赤貝 | ・・・・・・・・・・ | 450円 | 税込496円 |
北寄貝 | ・・・・・・・・・・ | 450円 | 税込496円 |
ほたて | ・・・・・・・・・・ | 450円 | 税込496円 |
甘海老 | ・・・・・・・・・・ | 300円 | 税込330円 |
海老 | ・・・・・・・・・・ | 200円 | 税込220円 |
うに | ・・・・・・・・・・ | 時価 | |
いくら | ・・・・・・・・・・ | 450円 | 税込495円 |
とびっ子 | ・・・・・・・・・・ | 200円 | 税込220円 |
あじ | ・・・・・・・・・・ | 250円 | 税込275円 |
小肌 | ・・・・・・・・・・ | 250円 | 税込275円 |
いわし | ・・・・・・・・・・ | 250円 | 税込275円 |
穴子 | ・・・・・・・・・・ | 500円 | 税込550円 |
玉子 | ・・・・・・・・・・ | 200円 | 税込220円 |
極上のザブトン炙り握り | ・・・・・・・・・・ | 680円 | 税込748円 |
ウニトッピング | +350円 | 税込385円 |
活貝刺身盛り合わせ (2人前) |
・・・・・・ | 2,800円 | 税込3,080円 |
1人前追加 | 1,400円 | 税込1,540円 |
|
磯刺身7種盛り合わせ (2人前) |
・・・・・・ | 2,800円 | 税込3,080円 |
1人前追加 | 1,400円 | 税込1,540円 |
|
極刺身10種盛り合せ (2人前) |
・・・・・・ | 4,800円 | 税込5,280円 |
1人前追加 | 2,400円 | 税込2,640円 |
|
刺身3点盛り | ・・・・・・ | 1,500円 | 税込1,650円 |
とろける究極の馬刺し | ・・・・・・ | 1,980円 | 税込2,178円 |
マグロ3種盛り | ・・・・・・ | 2,800円 | 税込3,080円 |
中トロ刺身 | ・・・・・・ | 2,000円 | 税込2,200円 |
赤身刺身 | ・・・・・・ | 1,500円 | 税込1,650円 |
大トロ刺身 | ・・・・・・ | 2,980円 | 税込3,278円 |

だし巻き玉子 | ・・・・・・・・ | 680円 | 税込748円 |
だし巻き玉子 | ネギしらす入り | 780円 | 税込858円 |
だし巻き玉子 | 明太子入り | 880円 | 税込968円 |
ふわとろ茶碗蒸し (2ヶ〜ご注文) |
・・・・・・1個 | 400円 | 税込440円 |
贅沢茶碗蒸し (2ヶ〜ご注文) |
・・・・・・1個 | 980円 | 税込1,078円 |
海鮮サラダ (4〜6名様分) |
・・・・・・・・ | 1,700円 | 税込1,870円 |
ハーフサイズ(2〜3名様分) | 980円 | 税込1,078円 |
|
しらすたっぷりやみつきサラダ(4〜6名様分) | ・・・・・・・・ | 1,300円 | 税込1,430円 |
ハーフサイズ(2〜3名様分) | 780円 | 税込858円 |
|
天然本まぐろユッケ | ・・・・・・・・ | 980円 | 税込1,078円 |
とろけるあん肝 | ・・・・・・・・ | 780円 | 税込858円 |
自家製いか塩辛 | ・・・・・・・・ | 580円 | 税込638円 |
特上いくら正油漬けつまみ | ・・・・・・・・ | 1,200円 | 税込1,320円 |
生でも食べられるイカ明太バター焼き | ・・・・・・・・ | 980円 | 税込1,078円 |
自家製炙り煮穴子つまみ | ・・・・・・・・ | 1,800円 | 税込1,980円 |
サクッと揚げたてカキフライ | ・・・・・・・・ | 980円 | 税込1,078円 |
肉厚ふわっふわ活〆穴子天ぷら | ・・・・・・・・ | 1,500円 | 税込1,650円 |
和三盆使用の自家製ぷるぷるわらび餅 | ・・・・・・・・ | 500円 | 税込550円 |


生ビール(中) | ・・・・・・・・・・ | 600円 | 税込660円 |
生ビール(小) | ・・・・・・・・・・ | 500円 | 税込550円 |
アサヒビール(中瓶) | ・・・・・・・・・・ | 650円 | 税込715円 |
サッポロビール(中瓶) | ・・・・・・・・・・ | 650円 | 税込715円 |
ノンアルコール | |||
アサヒスーパードライゼロ | ・・・・・・・・・・ | 480円 | 税込528円 |
新亀 真穂人 | ・・・・・・・・1合 | 980円 | 税込1,078円 |
・・・・・・・・1.5合 | 1,470円 | 税込1,617円 |
|
扶桑鶴 | ・・・・・・・・1合 | 980円 | 税込1,078円 |
・・・・・・・・1.5合 | 1,470円 | 税込1,617円 |
|
鯉川 亀治好日 | ・・・・・・・・1合 | 980円 | 税込1,078円 |
・・・・・・・・1.5合 | 1,470円 | 税込1,617円 |
鳳凰美田 ゆず酒 | ロック・水割り・炭酸割り | 600円 | 税込660円 |
鳳凰美田 熟成秘蔵梅酒 | ロック・水割り・炭酸割り | 600円 | 税込660円 |
梅鳳凰美田 完熟もも | ロック・水割り・炭酸割り | 600円 | 税込660円 |
金峰櫻井(芋) | グラス | 600円 | 税込660円 |
ボトル | 3,800円 | 税込4,180円 |
|
よろしく千萬あるべし(米) | グラス | 600円 | 税込660円 |
ボトル | 3,800円 | 税込4,180円 |
|
ちんぐ(麦) | グラス | 600円 | 税込660円 |
ボトル | 3,800円 | 税込4,180円 |

国産すりおろし レモンサワーサワー |
・・・・・・ | 580円 | 税込638円 |
ハイボール | ・・・・・・ | 480円 | 税込528円 |
富士山麓ハイボール | ・・・・・・ | 880円 | 税込968円 |
梅干しサワー | ・・・・・・ | 480円 | 税込528円 |
ウーロンハイ | ・・・・・・ | 480円 | 税込528円 |
緑茶ハイ | ・・・・・・ | 480円 | 税込528円 |
梅干し(1個) | ・・・・・・ | 150円 | 税込165円 |
レモンスライス | ・・・・・・ | 200円 | 税込220円 |
炭酸 | ・・・・・・ | 200円 | 税込220円 |
氷 | ・・・・・・ | 200円 | 税込220円 |
シャンパーニュ・トラディション | ボトル 7,980円 | 税込8,778円 |
モエ・エ・シャンドン | ボトル 12,000円 | 税込13,200円 |
ドメーヌ・パーラー ナチュールシードル | ボトル 4,980円 | 税込5,478円 |
オレリアン・ヴェルデ・ブルゴーニュブラン | ボトル 6,980円 | 税込7,678円 |
リースリング・ファン・フォルクセン | ボトル 5,980円 | 税込6,578円 |
マス・ド・ジャニーニ・セ・ビアン・コムサ・ブラン | ボトル 3,980円 | 税込4,378円 |
オレンジジュース | |||
コーラ、サイダー | |||
ウーロン茶 | ・・・・・・・ | 各350円 | 税込385円 |
〒270-0143 千葉県流山市向小金4丁目21-79 【Tel】04-7174-1505
【営業時間】 |
[昼]11時30分~14時 |
(お昼の店内営業は完全予約制で、4名様以上でのコースご利用の場合のみ承ります) |
[夜]17時~22時(ラストオーダー21時30分) |
【テイクアウト&出前受付時間】 |
[昼]11時30分~14時 |
[夜]17時~21時30分 |
(テイクアウト&出前は定休日以外毎日受け付けています) |
【席 数】カウンター6席/掘りごたつのお座敷最大20名程 |
【定休日】毎週木曜日 第1・第3水曜日 駐車場:4台 |
